СКИДКА 5%
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 10% ДЛЯ 2-Х КВАРТИР
БЕЗ НАЦЕНКИ ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ
О нашей компании
Натяжные потолки визитная карточка благополучия в вашем доме. Мы понимаем, как важно, найти тех, кому вы действительно можете доверить ремонт и установку новых натяжных потолков.
Мы используем только качественные, экологически безопасные материалы, прошедшие экспертизу и имеющие сертификаты качества. По этому с чистой совестью устанавливаем натяные потолки в комнаты для детей.
Валентин Иванов, руководитель отдела качества
Матовые потолки
ЦВЕТ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛОТНА, СМ | ЦЕНА В РУБЛЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПОТОЛКА, М | |||
В РУЛОНЕ / В РАСТЯЖКУ | <5 | 5+ | 10-20 | >20 | ||
Белый | Италия | 200/220 | 1040 | 730 | 710 | 690 |
КНР | 270/310 | 960 | 750 | 730 | 550 | |
Франция | 150/165 | 1520 | 1130 | 1100 | 1080 | |
КНР | 500/550 | 1020 | 890 | 860 | 750 | |
Германия | 2700/310 | 1180 | 960 | 930 | 910 | |
Цветной | Италия | 200/220 | 1500 | 1110 | 1090 | 1050 |
КНР | 270/310 | 1020 | 890 | 750 | 600 | |
Франция | 150/165 | 1530 | 1140 | 1110 | 1090 | |
КНР | 500/550 | 1130 | 910 | 790 | 690 | |
Германия | 2700/310 | 1300 | 950 | 930 | 900 |
Сатиновые потолки
ЦВЕТ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛОТНА, СМ | ЦЕНА В РУБЛЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПОТОЛКА, М | |||
В РУЛОНЕ / В РАСТЯЖКУ | <5 | 5+ | 10-20 | >20 | ||
Белый | Италия | 200/220 | 1040 | 730 | 710 | 690 |
КНР | 270/310 | 960 | 750 | 730 | 550 | |
Франция | 150/165 | 1520 | 1130 | 1100 | 1080 | |
КНР | 500/550 | 1020 | 890 | 860 | 750 | |
Германия | 2700/310 | 1180 | 960 | 930 | 910 | |
Цветной | Италия | 200/220 | 1500 | 1110 | 1090 | 1050 |
КНР | 270/310 | 1020 | 890 | 750 | 600 | |
Франция | 150/165 | 1530 | 1140 | 1110 | 1090 | |
КНР | 500/550 | 1130 | 910 | 790 | 690 | |
Германия | 2700/310 | 1300 | 950 | 930 | 900 |
Глянцевые потолки
ЦВЕТ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛОТНА, СМ | ЦЕНА В РУБЛЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПОТОЛКА, М | |||
В РУЛОНЕ / В РАСТЯЖКУ | <5 | 5+ | 10-20 | >20 | ||
Белый | Италия | 200/220 | 1040 | 730 | 710 | 690 |
Италия | 270/310 | 960 | 750 | 730 | 550 | |
Франция | 150/165 | 1520 | 1130 | 1100 | 1080 | |
Бельгия | 500/550 | 1020 | 890 | 860 | 750 | |
Германия | 2700/310 | 1180 | 960 | 930 | 910 | |
Цветной | Италия | 200/220 | 1500 | 1110 | 1090 | 1050 |
Италия | 270/310 | 1020 | 890 | 750 | 600 | |
Франция | 150/165 | 1530 | 1140 | 1110 | 1090 | |
Бельгия | 500/550 | 1130 | 910 | 790 | 690 | |
Германия | 270/310 | 1300 | 950 | 930 | 900 |
Декоративные потолки
ЦВЕТ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ШИРИНА ПОЛОТНА, СМ | ЦЕНА В РУБЛЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПОТОЛКА, М | |||
В РУЛОНЕ / В РАСТЯЖКУ | <5 | 5+ | 10-20 | >20 | ||
Полупрозрачный Супер-лак Текстурный Мрамор Стиль Замша | Франция | 200/220 | 1280 | 1020 | 1000 | 990 |
Германия | 200/220 | 1590 | 1190 | 1170 | 1150 | |
Германия | 320/345 | 1170 | 960 | 940 | 910 | |
Голландия | 130/142 | 2160 | 1680 | 1590 | 1250 | |
Голландия | 130/142 | 2160 | 1680 | 1590 | 1250 | |
Галактика Лето | Голландия | 130/142 | 2160 | 1680 | 1590 | 1250 |
Голландия | 130/142 | 2160 | 1680 | 1590 | 1250 | |
Голландия | 130/142 | 2160 | 1680 | 1590 | 1250 | |
Бельгия | 200/220 | 750 | 450 | 350 | 300 | |
Германия | 2700/310 | 750 | 650 | 600 | 600 |
КАТЕГОРИЯ ПОТОЛКОВ
ФАКТУРА ПОТОЛКОВ
НАЗНАЧЕНИЕ ПОТОЛКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

+7 964 680 30 80
График работы ПН-Пт 9:00-19:00
Создание и продвижение сайта - Бюро Погодаева